Официальные цены санатория на 2020 год
Цены санатория "Надежда" на 2020 год
стоимость 1 койко-дня на 1 человека указана в рублях.
Дата | 1-но местный номер 1 кат. |
2-х местный номер 1 кат. |
2-х местный номер «Студио» |
2-х комнат. номер «Люкс» |
3-х комнат. номер «Сюит» |
||
Шв.стол | Премиум | Шв.стол | Премиум | Премиум | Премиум | Премиум | |
Январь | 2200 | 2400 | 2150 | 2350 | 2700 | 3400 | 3900 |
Февраль | 2300 | 2500 | 2150 | 2350 | 2700 | 3400 | 3900 |
Март | 2500 | 2600 | 2320 | 2420 | 2700 | 3400 | 3900 |
Апрель | 2600 | 2800 | 2370 | 2520 | 2900 | 3800 | 4810 |
Май | 2850 | 3300 | 2550 | 3000 | 3420 | 4870 | 6070 |
01.06-15.06 | 3630 | 4100 | 3330 | 3800 | 4320 | 6300 | 7100 |
16.06-30.06 | 4170 | 4600 | 3670 | 4100 | 4720 | 6600 | 7500 |
Июль | 4320 | 4800 | 4020 | 4500 | 4900 | 7250 | 7900 |
Август | 4320 | 4800 | 4020 | 4500 | 4900 | 7250 | 7900 |
01.09-15.09 | 4320 | 4500 | 4020 | 4000 | 4500 | 6350 | 7200 |
16.09-30.09 | 3340 | 3850 | 3190 | 3600 | 4180 | 5950 | 6380 |
Октябрь | 3050 | 3350 | 2850 | 3150 | 3600 | 4230 | 4650 |
Ноябрь | 2300 | 2500 | 2200 | 2400 | 2900 | 3530 | 4250 |
Декабрь | 2300 | 2500 | 2200 | 2400 | 2900 | 3530 | 4250 |
Дата | 1-но местный номер 1 кат. |
2-х местный номер 1 кат. |
||
Шв.стол | Премиум | Шв.стол | Премиум | |
Январь | 2200 | 2400 | 2150 | 2350 |
Февраль | 2300 | 2500 | 2150 | 2350 |
Март | 2500 | 2600 | 2320 | 2420 |
Апрель | 2600 | 2800 | 2370 | 2520 |
Май | 2850 | 3300 | 2550 | 3000 |
01.06-15.06 | 3630 | 4100 | 3330 | 3800 |
16.06-30.06 | 4170 | 4600 | 3670 | 4100 |
Июль | 4320 | 4800 | 4020 | 4500 |
Август | 4320 | 4800 | 4020 | 4500 |
01.09-15.09 | 4320 | 4500 | 4020 | 4000 |
16.09-30.09 | 3340 | 3850 | 3190 | 3600 |
Октябрь | 3050 | 3350 | 2850 | 3150 |
Ноябрь | 2300 | 2500 | 2200 | 2400 |
Декабрь | 2300 | 2500 | 2200 | 2400 |
Дата | 2-х местный номер «Студио» |
2-х комнат. номер «Люкс» |
3-х комнат. номер «Сюит» |
Премиум | Премиум | Премиум | |
Январь | 2700 | 3400 | 3900 |
Февраль | 2700 | 3400 | 3900 |
Март | 2700 | 3400 | 3900 |
Апрель | 2900 | 3800 | 4810 |
Май | 3420 | 4870 | 6070 |
01.06-15.06 | 4320 | 6300 | 7100 |
16.06-30.06 | 4720 | 6600 | 7500 |
Июль | 4900 | 7250 | 7900 |
Август | 4900 | 7250 | 7900 |
01.09-15.09 | 4500 | 6350 | 7200 |
16.09-30.09 | 4180 | 5950 | 6380 |
Октябрь | 3600 | 4230 | 4650 |
Ноябрь | 2900 | 3530 | 4250 |
Декабрь | 2900 | 3530 | 4250 |
В стоимость входит лечение по программе стандартов санаторно-курортного лечения утвержденных Минздравсоцразвитие РФ, 3-х разовое питание согласно выбранному меню, проживание в номере выбранной категории, досуговые мероприятия.
Дети до 4-х лет обеспечиваются питанием по детскому меню за дополнительную плату 580 рублей в день, проживание без предоставления койко-места, не обеспечиваются лечением.
Стоимость дополнительного места для детей от 4-10 лет - 1400 руб.- питание шведский стол за 1 койко-день, 1500 рублей питание шведский стол - премиум за 1 койко-день, в номера категории «люкс» 1750 руб.
Стоимость дополнительного места для детей от 10 лет составляет 70 % от стоимости основного места.
Необходимые документы: путевка или ваучер, санаторно-курортная карта, страховой полис. Для детей – свидетельство о рождении, справка об эпид. окружении, санаторно-курортная карта с указанием всех необходимых прививок.
Санаторий "Надежда" расположен в экологически чистом районе города в 200 метрах от моря. К услугам отдыхающих: ресторан, кафе, паб «Святоша Вилли»: спортивная площадка, тренажерный зал, фитобар, 1 открытый и 2 закрытых бассейна, сауна, конференц-зал, игровая комната для детей, библиотека, концертные программы, вечера отдыха.
Все номера в санатории "Надежда" комфортабельные: холодильник, телевизор, санузел, душ. кондиционер.
Основные лечебные профили санатория "Надежда" (Анапа): органы дыхания нетуберкулезного характера, бронхиальная астма (легкое течение), аллергические заболевания кожи, опорно-двигательная система, функциональные нарушения нервной системы (неврозы), хронические гинекологические заболевания, хронические заболевания мужской половой сферы, болезни органов пищеварения. болезни сосудов, болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ (сахарный диабет, ожирение), лечение профзаболеваний.