Официальные цены на 2022 год
Цены санатория "Надежда" на 2022 год
стоимость 1 койко-дня на 1 человека указана в рублях.
Дата | StandartSingleкорпус №1 | StandartPlusкорпус №1,4 | Standartбез балконакор.№2 6 этаж | Superiorстудиякор.№1,4,5 | Suit2 комнатныйкорпус №5 | Apartament3 комнатныйкорпус №5 | StandartSingleкорпус №2 | StandartFamily корпус №2 |
Январь | 3600 | 3200 | 3000 | 3400 | 5500 | 7700 | 3300 | 2700 |
Февраль | 3600 | 3200 | 3000 | 3400 | 5500 | 7700 | 3300 | 2700 |
Март | 3600 | 3200 | 3000 | 3400 | 5500 | 7700 | 3300 | 2700 |
Апрель | 3800 | 3300 | 3100 | 3700 | 5800 | 7700 | 3300 | 2700 |
Май | 4000 | 3500 | 3300 | 3900 | 6000 | 7700 | 3500 | 2700 |
01/06-15/06 | 5100 | 3900 | 3700 | 4300 | 6500 | 11000 | 4600 | 3500 |
16/06-30/06 | 5700 | 4300 | 4100 | 4700 | 7300 | 11000 | 5200 | 4000 |
Июль | 6300 | 5000 | 4900 | 5400 | 8200 | 11000 | 5800 | 4600 |
Август | 6300 | 5000 | 4900 | 5400 | 8200 | 11000 | 5800 | 4600 |
01/09-15-09 | 5500 | 4800 | 4500 | 5100 | 8200 | 11000 | 5000 | 4300 |
16/09-30/09 | 5200 | 4600 | 4300 | 5000 | 6000 | 11000 | 4800 | 4100 |
Октябрь | 4000 | 3600 | 3300 | 4200 | 5800 | 7700 | 3600 | 3100 |
Ноябрь | 4000 | 3400 | 2900 | 3700 | 5800 | 7700 | 3600 | 2700 |
Декабрь | 3800 | 3200 | 2900 | 3700 | 5800 | 7700 | 3500 | 2700 |
Дата | StandartSingleкорпус №1 | StandartPlusкорпус №1,4 | StandartSingleкорпус №2 | StandartFamily корпус №2 |
Январь | 3600 | 3200 | 3300 | 2700 |
Февраль | 3600 | 3200 | 3300 | 2700 |
Март | 3600 | 3200 | 3300 | 2700 |
Апрель | 3800 | 3300 | 3300 | 2700 |
Май | 4000 | 3500 | 3500 | 2700 |
01/06-15/06 | 5100 | 3900 | 4600 | 3500 |
16/06-30/06 | 5700 | 4300 | 5200 | 4000 |
Июль | 6300 | 5000 | 5800 | 4600 |
Август | 6300 | 5000 | 5800 | 4600 |
01/09-15-09 | 5500 | 4800 | 5000 | 4300 |
16/09-30/09 | 5200 | 4600 | 4800 | 4100 |
Октябрь | 4000 | 3600 | 3600 | 3100 |
Ноябрь | 4000 | 3400 | 3600 | 2700 |
Декабрь | 3800 | 3200 | 3500 | 2700 |
Дата | Standartбез балконакор.№2 6 этаж | Superiorстудиякор.№1,4,5 | Suit2 комнатныйкорпус №5 | Apartament3 комнатныйкорпус №5 |
Январь | 3000 | 3400 | 5500 | 7700 |
Февраль | 3000 | 3400 | 5500 | 7700 |
Март | 3000 | 3400 | 5500 | 7700 |
Апрель | 3100 | 3700 | 5800 | 7700 |
Май | 3300 | 3900 | 6000 | 7700 |
01/06-15/06 | 3700 | 4300 | 6500 | 11000 |
16/06-30/06 | 4100 | 4700 | 7300 | 11000 |
Июль | 4900 | 5400 | 8200 | 11000 |
Август | 4900 | 5400 | 8200 | 11000 |
01/09-15-09 | 4500 | 5100 | 8200 | 11000 |
16/09-30/09 | 4300 | 5000 | 6000 | 11000 |
Октябрь | 3300 | 4200 | 5800 | 7700 |
Ноябрь | 2900 | 3700 | 5800 | 7700 |
Декабрь | 2900 | 3700 | 5800 | 7700 |
В стоимость входит лечение по программе стандартов санаторно-курортного лечения утвержденных Минздравсоцразвитие РФ, 3-х разовое питание согласно выбранному меню, проживание в номере выбранной категории, досуговые мероприятия.
Дети до 2-х лет - бесплатно без предоставления места, без питания и без лечения.
Дети от 2 до 4-х лет - 1000 рублей в день, обеспечиваются питанием, проживание без предоставления койко-места, не обеспечиваются лечением.
Стоимость основного места для детей от 4-12 лет - 50% от стоимости основного места.
Стоимость дополнительного места для детей от 4-12 лет - 60% от стоимости основного места.
Стоимость дополнительного места для детей от 12 лет и взрослых - 70% от стоимости основного места.
Необходимые документы: путевка или ваучер, санаторно-курортная карта, страховой полис. Для детей – свидетельство о рождении, справка об эпид. окружении, санаторно-курортная карта с указанием всех необходимых прививок.
Аренда детской проватки - 600 рублей в сутки.
Санаторий "Надежда" расположен в экологически чистом районе города в 200 метрах от моря. К услугам отдыхающих: ресторан, кафе, паб «Святоша Вилли»: спортивная площадка, тренажерный зал, фитобар, 1 открытый и 2 закрытых бассейна, сауна, конференц-зал, игровая комната для детей, библиотека, концертные программы, вечера отдыха.
Все номера в санатории "Надежда" комфортабельные: холодильник, телевизор, санузел, душ. кондиционер.
Основные лечебные профили санатория "Надежда" (Анапа): органы дыхания нетуберкулезного характера, бронхиальная астма (легкое течение), аллергические заболевания кожи, опорно-двигательная система, функциональные нарушения нервной системы (неврозы), хронические гинекологические заболевания, хронические заболевания мужской половой сферы, болезни органов пищеварения. болезни сосудов, болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ (сахарный диабет, ожирение), лечение профзаболеваний.