Официальные цены на 2021 год
Цены санатория "Надежда" на 2021 год
стоимость 1 койко-дня на 1 человека указана в рублях.
Дата | 1-но местный номер 1 кат. |
2-х местный номер 1 кат. |
2-х местный номер «Семейный» |
2-х комнат. номер «Люкс» |
3-х комнат. номер «Сюит» |
||
Шв.стол | Премиум | Шв.стол | Премиум | Премиум | Премиум | Премиум | |
Январь | 3000 | 3300 | 2400 | 2700 | 3000 | 5000 | 7000 |
Февраль | 3000 | 3300 | 2400 | 2700 | 3000 | 5000 | 7000 |
Март | 3000 | 3300 | 2400 | 2700 | 3000 | 5000 | 7000 |
Апрель | 3000 | 3300 | 2400 | 2700 | 3000 | 5000 | 7000 |
Май | 3000 | 3300 | 2400 | 2700 | 3000 | 5000 | 7000 |
01.06-15.06 | 4350 | 4650 | 3200 | 3500 | 3500 | 5500 | 10000 |
16.06-30.06 | 4900 | 5200 | 3600 | 3900 | 4000 | 6500 | 10000 |
Июль | 5500 | 5800 | 4200 | 4500 | 4800 | 7500 | 10000 |
Август | 5500 | 5800 | 4200 | 4500 | 4800 | 7500 | 10000 |
01.09-15.09 | 4500 | 4800 | 3600 | 3900 | 4000 | 7500 | 10000 |
16.09-30.09 | 4500 | 4800 | 3600 | 3900 | 3700 | 5000 | 7000 |
Октябрь | 3330 | 3630 | 2800 | 3100 | 3300 | 5000 | 7000 |
Ноябрь | 3330 | 3630 | 2500 | 2800 | 3300 | 5000 | 7000 |
Декабрь | 3300 | 3600 | 2500 | 2800 | 3300 | 5000 | 7000 |
Дата | 1-но местный номер 1 кат. |
2-х местный номер 1 кат. |
||
Шв.стол | Премиум | Шв.стол | Премиум | |
Январь | 3000 | 3300 | 2400 | 2700 |
Февраль | 3000 | 3300 | 2400 | 2700 |
Март | 3000 | 3300 | 2400 | 2700 |
Апрель | 3000 | 3300 | 2400 | 2700 |
Май | 3000 | 3300 | 2400 | 2700 |
01.06-15.06 | 4350 | 4650 | 3200 | 3500 |
16.06-30.06 | 4900 | 5200 | 3600 | 3900 |
Июль | 5500 | 5800 | 4200 | 4500 |
Август | 5500 | 5800 | 4200 | 4500 |
01.09-15.09 | 4500 | 4800 | 3600 | 3900 |
16.09-30.09 | 4500 | 4800 | 3600 | 3900 |
Октябрь | 3330 | 3630 | 2800 | 3100 |
Ноябрь | 3330 | 3630 | 2500 | 2800 |
Декабрь | 3300 | 3600 | 2500 | 2800 |
Дата | 2-х местный номер «Семейный» |
2-х комнат. номер «Люкс» |
3-х комнат. номер «Сюит» |
Премиум | Премиум | Премиум | |
Январь | 3000 | 5000 | 7000 |
Февраль | 3000 | 5000 | 7000 |
Март | 3000 | 5000 | 7000 |
Апрель | 3000 | 5000 | 7000 |
Май | 3000 | 5000 | 7000 |
01.06-15.06 | 3500 | 5500 | 10000 |
16.06-30.06 | 4000 | 6500 | 10000 |
Июль | 4800 | 7500 | 10000 |
Август | 4800 | 7500 | 10000 |
01.09-15.09 | 4000 | 7500 | 10000 |
16.09-30.09 | 3700 | 5000 | 7000 |
Октябрь | 3300 | 5000 | 7000 |
Ноябрь | 3300 | 5000 | 7000 |
Декабрь | 3300 | 5000 | 7000 |
В стоимость входит лечение по программе стандартов санаторно-курортного лечения утвержденных Минздравсоцразвитие РФ, 3-х разовое питание согласно выбранному меню, проживание в номере выбранной категории, досуговые мероприятия.
Дети до 2-х лет - бесплатно без предоставления места, без питания и без лечения.
Дети c 2 до 4-х лет - 680 рублей в день, обеспечиваются питанием по детскому меню, проживание без предоставления койко-места, не обеспечиваются лечением.
Стоимость основного места для детей от 4-12 лет - 70% от стоимости основного места.
Стоимость дополнительного места для детей от 4-12 лет - 50% от стоимости основного места.
Стоимость дополнительного места для детей от 12 лет и взрослых - 80% от стоимости основного места.
Необходимые документы: путевка или ваучер, санаторно-курортная карта, страховой полис. Для детей – свидетельство о рождении, справка об эпид. окружении, санаторно-курортная карта с указанием всех необходимых прививок.
Санаторий "Надежда" расположен в экологически чистом районе города в 200 метрах от моря. К услугам отдыхающих: ресторан, кафе, паб «Святоша Вилли»: спортивная площадка, тренажерный зал, фитобар, 1 открытый и 2 закрытых бассейна, сауна, конференц-зал, игровая комната для детей, библиотека, концертные программы, вечера отдыха.
Все номера в санатории "Надежда" комфортабельные: холодильник, телевизор, санузел, душ. кондиционер.
Основные лечебные профили санатория "Надежда" (Анапа): органы дыхания нетуберкулезного характера, бронхиальная астма (легкое течение), аллергические заболевания кожи, опорно-двигательная система, функциональные нарушения нервной системы (неврозы), хронические гинекологические заболевания, хронические заболевания мужской половой сферы, болезни органов пищеварения. болезни сосудов, болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ (сахарный диабет, ожирение), лечение профзаболеваний.